연세마디윌의 비급여항목을 안내해드립니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
이학요법료 | 증식치료 | 20,000 ~ 200,000 | 20,000 | 200,000 | 부위, 용량 및 난이도에 따라 다름 | 2023-04-19 |
신장분사치료 | 12,000 | 1부위,1회당 | 2024-07-17 | |||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료(근골격계질환) | 50,000 ~ 150,000 | 50,000 | 150,000 | 부위 및 기계에 따라 다름 | 2023-04-19 |
도수치료 | 100,000 | 30분 | 2023-06-14 | |||
도수치료 | 180,000 | 60분 | 2023-06-14 | |||
도수치료 | 250,000 | 90분 | 2023-06-14 | |||
초음파 검사료 (진단 초음파) |
근골격, 연부 - 관절초음파 손가락 | 30,000 | 편측기준 | 2023-04-19 | ||
근골격, 연부 - 관절초음파 발가락 | 30,000 | 편측기준 | 2023-04-19 | |||
근골격, 연부 - 관절초음파 주관절 | 50,000 | 편측기준 | 2023-04-19 | |||
근골격, 연부 - 관절초음파 슬관절 | 80,000 | 편측기준 | 2023-04-19 | |||
근골격, 연부 - 관절초음파 고관절 | 70,000 | 편측기준 | 2023-04-19 | |||
근골격, 연부 - 관절초음파 견관결 | 80,000 | 편측기준 | 2023-04-19 | |||
근골격, 연부 - 관절초음파 손목관절 | 60,000 | 편측기준 | 2023-04-19 | |||
근골격, 연부 - 관절초음파 발목관절 | 70,000 | 편측기준 | 2023-04-19 | |||
신경 - 말초신경 초음파 | 100,000 | 편측기준 | 2023-04-19 | |||
초음파 검사료 | 단순 초음파 | 30,000 | 2023-04-19 | |||
제증명료 | 일반진단서 | 10,000 | 2023-04-19 | |||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | 2023-04-19 | ||||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | 2023-04-19 | ||||
통원확인서 | 2,000 | 2023-04-19 | ||||
진료확인서 | 2,000 | 2023-04-19 | ||||
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 2023-04-19 | ||||
진료기록사본 (6매 이상, 장당) | 100 | 2023-04-19 | ||||
영상 CD 복사 | 10,000 | 2023-04-19 | ||||
치료재료대 | 목발 | 15,000 | 1대 | 2023-04-19 | ||
석고 신발 | 10,000 | 2023-04-19 | ||||
팔걸이 | 10,000 | 2023-04-19 | ||||
넥칼라 | 10,000 | 2023-06-14 | ||||
복대 | 5,000 | 2023-04-19 | ||||
바세린거즈 | 2,500 | 1장 | 2023-06-14 | |||
코반 1인치 | 2,000 | 2023-04-19 | ||||
슈퍼픽스 10*10 | 81 | 10cm당 | 2023-06-14 | |||
슈퍼픽스 15*10 | 134 | 10cm당 | 2023-06-14 | |||
콜셋(허리보조기) | 75,000 | 2023-04-19 | ||||
영양제 | 통증수액 1 | 30,000 | 용량에 따라 변경 | 2023-04-19 | ||
통증수액 2 | 50,000 | 용량에 따라 변경 | 2023-04-19 | |||
감기몸살 수액 | 40,000 | 용량에 따라 변경 | 2023-04-19 | |||
마이어스 칵테일 7 | 70,000 | 용량에 따라 변경 | 2023-04-19 | |||
장회복주사2 | 70,000 | 용량에 따라 변경 | 2023-04-19 | |||
통증해독주사1 | 100,000 | 용량에 따라 변경 | 2023-04-19 | |||
통증해독주사2 | 105,000 | 용량에 따라 변경 | 2023-04-19 | |||
약제비 | 하이알라제주/개당 | 46,000 | 2023-06-14 | |||
하이주/개당 | 35,000 | 2023-06-14 | ||||
비타민D주사 | 40,000 | 2023-06-14 | ||||
메르스몬(태반)주사/개당 | 30,000 | 2023-06-14 | ||||
기능검사료 | 동적 족저압 측정 | 130,000 | 2023-04-19 |
연세마디윌의원 검단신도시, 김포 정형외과, 통증의학과
인천 검단신도시 정형외과, 통증의학과 진료, 목디스크, 허리디스크 턱관절 정통 프롤로치료 및 물리치료.
시각장애인을 위한 텍스트 정보 영역입니다.